Название | vCPU | RAM, Gb | SSD, Gb | Трафик, Tb | Цена в месяц, RUB |
---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 500 |
VPS 2 | 2 | 4 | 40 | 20 | 900 |
VPS 3 | 2 | 8 | 80 | 20 | 1610 |
VPS 4 | 4 | 16 | 160 | 20 | 2900 |
VPS 5 | 8 | 32 | 240 | 20 | 5400 |
CPU:
- Model name: Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
- CPU MHz: 2100
- Hypervisor vendor: KVM
- Virtualization type: full
- Ubuntu 16.04
- Ubuntu 18.04
- Fedora 29
- Debian 9
- CentOS 7
Индивидуальный подход. Возможны скидки
Последнее редактирование: